| Datum | Anlass | Ort |
|---|---|---|
| 31.07. | BCC: 1/4 Finals gespielt | Tennisclubs |
| 16. - 23.08. | ATA Junior Trophy 14&U | Arena Klosters |
| 21. - 23.08. | BTM Aktive & Junioren | Arena Klosters |
| 26. - 30.08. | Senioren Schweizermeisterschaften | Arena Klosters |
| 31.08. | BCC: Halbfinals gespielt | Tennisclubs |
| 11. - 13.09. | BTM Jungsenioren/Senioren | TC Landquart |
| 30.09. | BCC: Final gespielt | Tennisclubs |
| 02.10. | Klassierung 2/26 | Swiss Tennis |
| Nov | BTM Junioren Indoor | noch offen |
| Kategorie | Ort | Datum |
|---|---|---|
| Aktive & Junioren | noch offen | 21. - 23.08. Anmeldung |
| Jungsenioren / Senioren | TC Landquart | 11. - 13.09. Anmeldung |
| Junioren Indoor | noch offen | Mitte November |
| 15.07.26 | IRON TENNIS Team «Topspin & Tonic» sichert sich den Titel |
| 12.05.26 | Bündner Sportnacht 2026 - Voting Doppelspezialist Jakub Paul für Bündner Sportler 2026 nominiert |
| 02.05.26 | Bündner Sportnacht 2026 - Voting Churer Jakub Paul, bester Doppelspieler der Schweiz ist für Bündner Sportler des Jahres nominiert. |
Das erste Tennismuseum der Schweiz - bietet auf 180 m2 viel Platz
Tennis Museum