Datum | Anlass | Ort |
---|---|---|
10.03. | DV GRT | TC Chur |
04.04. | Klassierung 1/23 | Swiss Tennis |
12.05. | Meldeschluss Bündner Club Cup (BCC) | Tennisclubs |
06.05. | Beginn Interclub | Tennisclubs |
01.06. | Beginn BCC | Tennisclubs |
02.-04.06. | Kids Tennis Kurs | St. Moritz |
30.06. | BCC: 1. Runde gespielt | Tennisclubs |
01.-09.07. | ITF World Tennis Tour W/M25 | Arena Klosters |
07./08.07. | Iron Tennis | TC Lenzerheide |
17.-23.07. | European Juniors 18&U | Arena Klosters |
31.07. | BCC: 2. Runde gespielt | Tennisclubs |
18.-20.08. | BTM Aktive | TC Chur |
19.-26.08. | ATA Junior Trophy 14&U | Arena Klosters |
31.08. | BCC: Halbfinals gespielt | Tennisclubs |
01.-03.09. | BTM Jungsenioren/Senioren, Junioren | TC Landquart |
30.09. | BCC: Final gespielt | Tennisclubs |
06.10. | Klassierung 2/23 | Swiss Tennis |
18./19.11. | BTM Junioren Indoor | TC Domat/Ems |
Kategorie | Ort | Datum |
---|---|---|
Aktive | Chur | 18.-20.08. |
Jungsenioren / Senioren Junioren |
Landquart | 01.-03.09. |
Junioren Indoor | TC Domat/Ems | 18./19.11. |
14.11.22 | Das letzte Teil im Erfolgspuzzle Die Schweizer Tennisspielerinnen Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic, Simona Waltert gewinnen den Billie Jean King Cups in Glasgow. |
14.11.22 | Ein historischer Schweizer Tenniserfolg Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic und die Bündnerin Simona Waltert feiern in Glasgow ihren Triumph. |
11.11.22 | In Biel lebt sie ihren Traum Kristýna Paul setzt am Nationalen Leistungszentrum von Swiss Tennis in Biel vieles auf die Karte Sport. |
10.11.22 | Jetzt hat sie auch etwas James Bond Die Churer Tennisspielerin Simona Waltert steht beim Final des Billie Jean King Cup erstmals im Kader des Teams Schweiz. |
08.11.22 | Einen Schritt weiter als letztes Jahr Premiere in Schottland: Die Churerin Simona Waltert gehört beim Billie Jean King Cup erstmals dem Schweizer Team an. |