| Datum | Anlass | Ort |
|---|---|---|
| Feb | BTM Junioren Indoor | noch offen |
| 03.04. | Klassierung 1/26 | Swiss Tennis |
| 01.05. | DV GRT | Grüsch |
| 02.05. | Beginn Interclub | Tennisclubs |
| 08.05. | Meldeschluss Bündner Club Cup (BCC) | Tennisclubs |
| 01.06. | Beginn BCC | Tennisclubs |
| 30.06. | BCC: 1/8 Finals gespielt | Tennisclubs |
| 12./13.07. | Iron Tennis | TC Lenzerheide |
| 31.07. | BCC: 1/4 Finals gespielt | Tennisclubs |
| 21. -23.08. | BTM Aktive & Junioren | noch offen |
| 31.08. | BCC: Halbfinals gespielt | Tennisclubs |
| 11. - 13.09. | BTM Jungsenioren/Senioren | TC Landquart |
| 30.09. | BCC: Final gespielt | Tennisclubs |
| 02.10. | Klassierung 2/24 | Swiss Tennis |
| Nov | BTM Junioren Indoor | noch offen |
| Kategorie | Ort | Datum |
|---|---|---|
| Aktive & Junioren | TC Klosters | 22. - 24.08. Auslosung |
| Jungsenioren / Senioren | TC Chur | 05. - 07.09. Auslosung |
| Junioren Indoor | noch offen | Mitte November |
| 12.08.25 | Bündner Tennis-Duo im Hoch: Waltert steht im Doppel-Final, Paul holt NLA-Krone Erfolgreiche Woche für die besten Bündner Tennisspieler: Simona Waltert überzeugt in den USA. Jakub Paul darf sich in der Heimat über einen Titel freuen. |
| 15.07.25 | «The Hateful Eight» gewinnt Iron Tennis in Lenzerheide Das Bündner Team «The Hateful Eight» erzielte am meisten Games und durfte sich zum Gewinner küren lassen. |
| 15.07.25 | Junior Champion Trophy 2025 Bündner Quartett überzeugt in Bern |
Das erste Tennismuseum der Schweiz - bietet auf 180 m2 viel Platz
Tennis Museum